Телефонный справочник
Администрация ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" информирует о временном изменении телефонных номеров:
Отделение | Номер телефона |
Приемное отделение (Хирургического корпуса) | +7(4742)30-77-14, 8(905)0456428 |
Нейрохирургическое отделение | +7(4742)31-40-34 |
Неврологическое отделение ОНМК | 89601562141 |
ГБО | +7(4742)31-40-06 |
Телефоны «горячих линий»:
- Главный врач - 8-4742 -33-79-37
- Заместитель главного врача по лечебной работе - 8-4742-31-40-48
- Заместитель главного врача по хирургии - 8-4742-31-62-85
- Заместитель главного врача по терапии - 8-4742-31-40-23
- Заместитель главного врача по поликлинике - 8-4742-33-00-91
Страховые медицинские организации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования:
- ВТБ Медицинское страхование - 8-800-333-22-25,
- Росгосстрах Медицина - 8-800-100-81-02,
- Территориальный фонд ОМС Липецкой области - 8-800-200-11-65);
- Органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения:
- по вопросам лекарственного обеспечения: 8-4742- 23-80-65,
- по организации медицинской помощи детям:8-4742-23-80-99, 8-4742-23-80-70,
- по организации акушерско-гинекологической медицинской помощи: 8-4742-23-80-93,
- по организации медицинской помощи взрослому населению: 8-90-05-53,
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области: 8-4742-74-04-47.
ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
398055, г Липецк, ул. Московская, д. 6а
E-mail: lokb@zdrav48.ru
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
ПОЛИКЛИНИКА (единый call-центр) - тел. (4742) 28-86-45
СТАЦИОНАР (хирургический корпус) - 31-40-82, (терапевтический корпус) - 30-78-53
Должность | Фамилия, имя,отчество | Рабочий телефон | |
Главный врач | Гутевич Глеб Игоревич | 33-79-37 | |
Приемная (секретарь) | Трухачева Инна Ивановна | 31-40-44 | |
Администратор | Горяйнова Светлана Владимировна | 30-77-80 | |
Заместитель главного врачаполечебной работе | Сундеев Сергей Викторович | 31-40-48 | |
Заместитель главного врачапо хирургии | Чигрин Сергей Григорьевич | ||
Заместитель главного врача потерапии | Лахин Дмитрий Иванович | 31-40-23 | |
Зам. главного врачапо КЭР | Ландо Анжелина Николаевна | 31-45-61 | |
Заместитель главного врача по кардиологии | Мешкова Мария Анатольевна | 28-66-03 | |
Зам. главного врача по науке | Бондарев Владимир Александрович | 307-857 | |
Психолог | Мартьянова Мария Викторовна | ||
Психолог | Лилия Сергеевна | ||
Заместитель главного врача пополиклинической работе | Березина Валерия Сергеевна | 33-00-91 37- 00 -28 |
|
Заместитель главного врача по оргметодработе | Куцевал Дмитрий Юрьевич | 31-40-78 | |
Оргметодотдел | Баранов Виктор Павлович | 31-45-29 | |
Оргметодотдел | Сможная Елена Евгеньевна | 37-01-57 | |
Зав.отделом мед. статистики ПРОФКОМ | Панова Надежда Александровна | 31-40-47 | |
Отдел медицинской статистики | Рыкова Любовь Николаевна | 31-40-47 | |
Колпакова Анастасия Юрьевна | |||
Медицинский архив | Жукова Любовь Владимировна | 307-823 | |
Главнаямедсестра | Губанова Ирина Викторовна | 31-40-24 | |
Старшая медсестра по терапии | Приготская Наталья Юрьевна | 307-878 | |
Старшая медсестра по хирургии | Шипельникова Нина Николаевна | 31-45-98 | |
Врач-эпидемиолог | Юрьева ОльгаМихайловна | 31-40-10 | |
Помощник эпидемиолога | Нефедова Ирина Викторовна | 307-851 | |
Помощник эпидемиолога | Реброва НатальяМаксимовна | ||
Отдел по контролю качества оказ. мед помощи населению | Кабинет №112 терапевтического профиля | 30-78-54 | |
Главный бухгалтер | Кузьмина Ирина Александровна | 31-58-18 | |
Зам Главного Бухгалтера | Карташова Нина Валерьевна | 31-40-18 | |
Расчетный отдел | Шишкина Ирина Анатольевна | 307-803 | |
Материальный отдел | 31-40-18 | ||
Финансовый отдел | 307-856 | ||
Заместитель главного врача по экономике | Зудова Елена Васильевна | 31-40-04 | |
Крепп Наталья Алексеевна | 31-40-04 | ||
Чеботарева Ольга Ивановна | 31-40-04 | ||
Начальник отдела кадров | Байкова Ольга Андреевна | 31-45-91 31-40-22 31-40-15 |
|
Начальник штаба ГО | Медведев Валерий Николаевич | ||
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПЛАТНЫХ УСЛУГ | Волокитина Наталья Николаевна | 31-40-16 | |
Начальник отдела ИТиЗИ (IT-отдел) | Беликов К.С. |
31-45-98 | |
ПРОГРАММИСТ | Галеев Руслан | ||
Лысенко Алексей | |||
Начальник отдела закупок | Никитина ИринаЕвгеньевна | 31-40-77 | |
Отдел закупок | Попова Наталья Александровна | 31-42-23 | |
Мухортова Наталья Сергеевна | 31-40-77 | ||
Начальник юридическогоотдела | Пальчиков Алексей Алексеевич | 31-40-43 | |
Юрист консультант | Харин Александр Александрович | ||
Начальник инженерно-технического отдела | Сискевич Роман Юрьевич | 307-806 | |
Главныйинженер | Пономарев Дмитрий Викторович | 307-804 | |
Техник | Бабин Игорь Олегович | ||
Энергетик | Федькин Денис Сергеевич | 307-804 | |
Техник | Любимов Сергей Владимирович | 30-78-55 | |
Инженер по охране труда | Сидлецкая Ирина Юрьевна | 307-768 | |
Спец по безопасности | Кобзев Олег Валентинович | ||
Пожарник | Рожков Владимир Петрович | 31-40-37 31-40-72 |
|
КАСТЕЛЯНША администрации | Петрусенко ОксанаВячеславовна | 307-774 | |
ВЫПИСКА больничных листов | Кулак Наталья Михайловна | 31-40-45 | |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Медвижинский Александр Игоревич | 31-40-27 | |
И.О | Моренко Михаил Викторович | ||
Старшая медсестра | Журавлева Татьяна Владимировна | 31-40-27 | |
И.О старшей медсестры | Рощупкина Галина Михайловна | ||
Ролина Ольга Николаевна | |||
ПОСТ | 31-40-42 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | |||
Заведующий отделением | Даньков Максим Павлович | 31-46-03 | |
Ординаторская | 31-40-91 | ||
Старшая медсестра | Банникова Наталья Серафимовна | 31-46-03 | |
Пост | 307-624 | ||
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Лахин Артем Александрович | 31-40-28 | |
Ординаторская | 31-40-28 | ||
Старшая медсестра | Щербак Полина Владимировна | 307-725 | |
ПОСТ | 307-625 | ||
ТРАВМАТОЛОГО-ОРТО-ПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Шакалов Дмитрий Николаевич | 307-620 | |
Ординаторская | 31-40-36 | ||
Старшая медсестра | Аксенова Наталья Викторовна | 307-621 | |
ПОСТ | 307-639 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ | |||
Заведующий отделением | Ратнов Сергей Алексеевич | 307-664 | |
Ординаторская | 31-40-21 | ||
Старшая медсестра | ПапилкинаОльгаСерафимовна | 307-664 | |
Пушкина Ирина Сергеевна | |||
ПОСТ | 31-40-21 | ||
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Мешков Артем Юрьевич | 31-45-26 | |
Ординаторская | 31-45-26 | ||
Старшая медсестра | Семенкина Юлия Сергеевна | 31-45-26 | |
ПОСТ | 31-45-26 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙХИРУРГИИ | |||
Заведующий отделением | Круглов Александр Николаевич | 307-663 | |
Ординаторская | 31-45-15 | ||
Старшая медсестра | Коробейникова ОлесяПетровна | 307-663 | |
И.О.стар. медсестры | Головина Юлия Витальевна | ||
ПОСТ | 307-683 | ||
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Буров Сергей Сергеевич | 307-616 | |
Ординаторская | 307-616 | ||
Старшая медсестра | Рощупкина Оксана Анатольевна | 31-40-34 | |
И.О. старш. медсестры | Бабенкова Анастасия Валентиновна | ||
ПОСТ №1 ПОСТ №2 | 31-40-34 | ||
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Сундеев Павел Александрович | ||
Ординаторская | 31-46-00 | ||
Старшая медсестра | Корчагина Наталья Васильевна | 307-686 | |
ПОСТ | 307-634 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНО-ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ИЛЕЧЕНИЯ(РХМДИЛ) | |||
Заведующий отделением | МалюковМихаилВладимирович | 31-45-62 | |
Ординаторская | 307-815 | ||
Старшая медсестра | Трофимова Стелла Геннадьевна | 307-817 | |
Сестринская | 307-846 | ||
Пультовая операционной 1 | 307-818 | ||
Пультовая операционной 2 | 307-835 | ||
НАРО | |||
Заведующая отделением | Салиева Людмила Викторовна | 307-789 | |
Ординаторская | 307-789 | ||
Старшая медсестра | Ющенко Ольга Юрьевна | 307-788 | |
Пост | 307-789 | ||
УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Синюков Алексей Васильевич | 31-40-30 | |
Ординаторская | 31-40-35 | ||
ПОСТ | 307-676 307-636 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ | |||
Заведующий отделением | Букреев Олег Викторович | 31-46-04 | |
Ординаторская | 31-40-32 | ||
Старшая медсестра | Фонова Кристина Валерьевна | 31-46-04 | |
ПОСТ | 31-40-32 | ||
Местный номер | 307-622 | ||
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЕОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Комков Дмитрий Викторович | 31-40-25 | |
Ординаторская | 31-40-25 | ||
Старшая медсестра | Козлова Оксана Анатольевна | 307-742 | |
ОПЕРБЛОК | |||
Заведующий отделением | Ходаковский Павел Васильевич | ||
Старшая медсестра | Сивенкова Светлана Валерьевна | 307-741 | |
ПОСТ | 31-45-28 | ||
Операционная 1 | 307-743 | ||
Операционная 2-3 | 307-749 | ||
Операционная 4-5 | 307-786 | ||
Операционная 6-7 | 307-744 | ||
Операционная 8-9 | 307-744 | ||
Операционная 10 | 307-778 | ||
Операционная 11 | 307-744 | ||
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Стрельников Евгений Владимирович | 31-40-09 | |
Ординаторская | 31-40-09 | ||
Старшая медсестра | Хворых Галина Александровна | 307-728 | |
Кабинет ФГС, ФКС, ФБС | 307-719 | ||
Терапевтический корпус Кабинет ФГС, ФКС | 307-860 | ||
ПАТОЛОГОАНАТОМИ-ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Мещеряков Владимир Юрьевич | 31-45-12 | |
Старшая медсестра | Глотова Елена Викторовна | 31-40-17 | |
Лаборант | Пашкова Ирина Игоревна | ||
САНАВИАЦИЯ 8-909-220-99-16 | Десяткин Сергей Евгеньевич | 31-40-39 | |
Дежурный пункт санавиации | 31-40-38 | ||
Ответственный по крови | 34-73-65 | ||
КАРДИОЛОГИЯОИМ | |||
Заведующая отделением | Гиндлер АннаИгоревна | 31-45-21 | |
Ординаторская | 31-45-20 | ||
Старшаямедсестра | Томилина Елена Сергеевна | 307-610 | |
БИТ кардиологииОИМ ординаторская | 307-836 307-837 | ||
ПОСТ №1 | 307-838 | ||
ПОСТ №2 | 307-865 | ||
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующая отделением | Никонова Людмила Александровна | 307-825 | |
Ординаторская | 307-825 | ||
Старшая медсестра | Сарафанова Ольга Ивановна | 307-819 | |
ПОСТ | 307-868 | ||
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ-ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующая отделением | Суркова Ольга Анатольевна | 31-45-18 | |
Ординаторская | 307-869 | ||
ПОСТ | 307-839 | ||
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
||
Заведующая отделением | Прохорова Галина Владимировна | 31-45-22 | |
Ординаторская | 31-45-22 | ||
Старшая медсестра | Иванкова Анна Андреевна | 307-826 | |
ПОСТ | 307-831 32-30-02 | ||
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Сыродоев Антон Михайлович | 307-828 | |
Ординаторская | 307-888 | ||
Старшая медсестра | Моргачева Анна Сергеевна | 307-826 | |
ПОСТ | 307-885 | ||
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
||
Заведующая отделением | Проселкова Юлия Сергеевна | 307-880 | |
ординаторская | 307-827 | ||
Старшая медсестра | Гореликова Анжела Владимировна | 307-881 | |
И.О.ст медсестры | Вострикова Инна Геннадьевна | ||
ПОСТ | 307-864 | ||
ИЗОЛЯТОР | 307-840 | ||
Сотовый номер отделения | |||
НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующая отделением | Цатурян Сюзанна Бориковна | ||
Ординаторская | 31-40-33 | ||
Старшая медсестра | ЗиновьеваНаталья Павловна | 307-670 | |
ПОСТ | 307-672 | ||
Отделение эфферентной терапии игемодиализа | |||
Плетень Максим Владимирович | 31-79-96 | ||
Россихин Александр Николаевич | 307-791 | ||
Ординаторская | 31-79-96 | ||
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующий отделением | Лахин ИванПетрович | 31-46-03 | |
ПОСТ | 307-839 | ||
НЕВРОЛОГИЯ ОНМК | |||
Заведующий отделением | Щеголев Александр Юрьевич | 31-45-24 | |
Ординаторская | 33-70-21 | ||
Ординаторская БИТ | 307-631 | ||
Старшая медсестра | Лазарева Ирина Алексеевна | 307-694 | |
ПОСТ | 307-641 | ||
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Литаврина Вероника Геннадиевна | 307-630 | |
Врач КДЛ | Поликарпова Анна Сергевна | ||
Басинских Наталья Викторовна | 307-716 | ||
Фролова Ольга Николаевна | 31-45-27 | ||
Старшая медсестра | АнтиповаЕленаАлександровна | 307-630 | |
Администрация Биохимический отдел | 31-45-27 | ||
Общеклинический отдел | 31-45-27 | ||
Терапевтический корпус Лаборатория 6 этаж | 307-893 | ||
Хирургический корпус Экспресс-лаборатория | 307-716 | ||
Поликлиника Бак лаборатория 1 этаж | 307-776 | ||
Иммунология 4 этаж | 31-40-14 | ||
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Семенов Виктор Николаевич | 31-40-12 | |
ординаторская | 33-71-00 | ||
ЗацепинаАнна Владимировна | 33-71-00 | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ГИПЕРБОРИЧЕСКОЙ ОКСИЕГИНАЦИИ | Кудинова Елена Алексеевна | 307-661 | |
Ординаторская | 33-34-90 | ||
Старшая медсестра | Грачева Татьяна Михайловна | 33-34-90 | |
И.О. ст медсестры | Коннова Ольга Николаевна | ||
1 барозал | 33-34-90 | ||
2 барозал | 33-34-90 | ||
ОТДЕЛЕНИЕЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | Третьяков Андрей Евгеньевич Кабинет 704 | 307-885 | |
Старшая медсестра 418 каб | Ланских Елена Николаевна | ||
Кабинет 318 ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ | Косарева Марина Николаевна | 307-885 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ | Кузнецова Наталья Сергеевна | 31-40-08 | |
врач -ренгенолог | 307-769 | ||
Врач рентгенолог И.О. | Трфандян Анна Тиграновна | 307-745 | |
Старшая медсестра | Власенко Елена Николаевна | 307-646 | |
Терапевтический корпус 125 каб рентген 123 каб УЗИ | 307-808 | ||
122 кабостеоденситометр | 307-809 | ||
Хирургический корпус Рентген 2 этаж | 307-769 | ||
Группа радиационного контроля | 307-645 | ||
РКТ 4 этаж | 307-692 | ||
Рентген 5 этаж | 307-767 | ||
Ординаторская 5 этаж | 307-745 | ||
УЗИ 502 кабинет 5 этаж | 307-770 | ||
РКТ и МРТ приемное | 307-721 | ||
ПОЛИКЛИНИКА | |||
Заместитель главного врача по поликлинической работе | Березина Валерия Сергеевна | 37-00-28 | |
Старший регистратор | Шевченко Людмила Ивановна | ||
Регистратор | Макарова Наталья Александровна | ||
РЕГИСТРАТУРА | 28-86-45 | ||
Старшаямедсестра | СоломахинаТатьяна Юрьевна | ||
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ Кабинет 232 | |||
Заведующая отделением | Заикина Наталья Викторовна | 28-66-96 | |
Ординаторская | 307-727 | ||
Старшая медсестра | Заврина Лариса Александровна | ||
Неврология ОНМК УЗИ | 30-77-11 | ||
Терапевтический корпус 606 каб ЭФИ и ФВД | 307-848 | ||
607 каб ЭКГ | 307 -849 | ||
607 каб ЭКГМТ и АДМТ | 307-833 | ||
609 каб ординаторская | 307-834 | ||
611 каб ЭНМГ и ВП | 307-873 | ||
612 каб УЗИ | 307-872 | ||
613 каб ВЭМ и Тредмил теста | 307-863 | ||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Заведующая отделением | Князева Людмила Владимировна | 307-807 | |
107 кабинет | 307-824 | ||
водолечебница | 307-822 | ||
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ хирургического корпуса | |||
Заведующая отделением | ДубровинаЮлияНиколаевна | 31-49-94 | |
ординаторская | 31-49-94 | ||
Регистратура | 33-81-39 | ||
Старшаямедсестра | Хапугина Ирина Михайловна | 307-714 | |
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ терапевтического корпуса | 307-876 | ||
СТОЛСПРАВОК хирургического корпуса | 31-40-82 | ||
СТОЛ СПРАВОК терапевтического корпуса | 307-853 | ||
ЦСО Старшая медсестра | Лопская Татьяна Валентиновна | 307-640 307-669 |
|
Аптека | Коротаева Наталья Николаевна | 33-37-09 | |
Пищеблок Диетврач | Горяинова Светлана Михайловна | 31-40-19 | |
Прачечная кастелянша | КурдюковаЕлена Николаевна | 31-45-66 | |
Механик | 31-40-76 |